CUBA
Donde me lleva el corazón

Amministrativamente Cuba è suddivisa in 15 province:
| Provincia | Capoluogo | Superficie, kmq |
|---|---|---|
| Pinar del Rio | Pinar del Rio | 8.885 |
| Artemisa | Artemisa | 3983 |
| Mayabeque | San José de las Lajas | 3768 |
| Matanzas | Matanzas | 11.803 |
| Cienfuegos | Cienfuegos | 4.180 |
| Villa Clara | Santa Clara | 8.412 |
| Sancti Spíritus | Sancti Spíritus | 6737 |
| Ciego de Ávila | Ciego de Ávila | 6.783 |
| Camagüey | Camagüey | 15.615 |
| Las Tunas | Victoria de Las Tunas | 6.588 |
| Holguín | Holguín | 9.293 |
| Granma | Bayamo | 8.375 |
| Santiago di Cuba | Santiago di Cuba | 6.156 |
| Guantanamo | Guantánamo | 6168 |
| Isla de la Juventud | Nueva Gerona | 2.419 |
















